12月14日BROOK克朗普顿大连电机有限公司成功中标天津渤海54台YE4高效电机改造项目,合同已经签订进入生产阶段,经过前期天津渤海领导到BROOK电机生产基地进行实地考察,对公司企业规模和生产能力,能效检测能力进入了深入的了解,表示非常满意,BROOK电机也派出专门技术人员和业务人员进行对接,终达成协议。BROOK克朗普顿大连电机有限公司会再接再励在企业高效电机和高效防爆电机改造项目中,力争为客户提供更好质量的产品更高质量的服务。
序号 | 电机型号 | 台数 | 电压 | 频率 | 安装形式 | 出线方式 | 漆号 | 轴承 | ||
1 | YE4-315S-2 110KW | 1 | 右侧 | 5015 | ||||||
2 | YE4-315L1-6 110KW | 4 | 右侧 | 5015 | ||||||
3 | YE4-100L2-4 3KWB5 | 4 | B5 | 5015 | ||||||
4 | YE4-180M-2 22KW | 2 | 右侧 | 5015 | ||||||
5 | YE4-132S1-2 5.5KW | 2 | 右侧 | 5015 | ||||||
6 | YE4-180L-4 22KW | 2 | 右侧 | 5015 | ||||||
7 | YE4-180L-4 22KWB5 | 8 | B5 | 5015 | ||||||
8 | YE4-225M-4 45KW | 12 | 右侧 | 5015 | ||||||
9 | YE3-250M-4 55KW | 2 | 顶出线 | 5015 | ||||||
10 | YE4-280S-2 75KW | 1 | 右侧 | 5015 | ||||||
11 | YE4-280S-2 75KWB5 | 2 | B5 | 5015 | ||||||
12 | YE4-132S2-2 7.5KW | 1 | 右侧 | 5015 | ||||||
13 | YE4-200L-4 30KW | 6 | 右侧 | 5015 | ||||||
14 | YE4-200L-4 30KWB5 | 1 | B5 | 5015 | ||||||
15 | YE4-160M1-2 11KW | 6 | 右侧 | 5015 | ||||||
Copyright 2005-2016 克朗普顿(大连)电机有限公司 ALL Rights Reserved 辽ICP备2021010159号-1
联系电话
微信扫一扫